Trainingszeiten
Fußball
Sportplatz
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | 17:30 - 19:00 19:00 - 20:30 19:30 - 20:30 | 17:30 - 19:00 19:00 - 20:30 | 17:30 - 19:00 17:30 - 18:30 17:30 - 19:00 19:00 - 20:30 | |||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | 18:30 - 20:00 19:00 - 20:30 |
|||||
18:45 | ||||||
19:00 | 19:00 - 20:30 |
|||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 |
Es handelt sich bei diesen Daten um die normalen Trainingszeiten. Kurzfristige Änderungen sind daher möglich.